暢銷書前 10 名
按周和按月
通過 mPOS 引入 0% 分期付款
信用卡分期是客戶通過mPoS.vn卡受理設備使用銀行信用卡進行購買和支付的一種形式。 購買成功後,持卡人需向銀行支付的金額按3個月至1年的期限每月分攤。
選擇這種分期付款方式的客戶必須支付分期轉換費和下表中指定的費用金額。
*信用:信用卡是一種帶有芯片的卡,它集成了持卡人的信息,並與發卡銀行相關聯。 根據您的收入、財務能力和信用記錄,銀行將為您提供適當的信用額度。 當您使用信用卡購物時,您無需立即付款。 取而代之的是,銀行將通過該卡將款項預付給商戶,您稍後將根據授予的信用額度向銀行還款。 您可以在一段時間內“償還”銀行預付的金額,通常最多 45 天。
銀行 | 持卡人如何註冊 | Lưuý |
---|---|---|
越南商業銀行 | MPOS將在交易日期後向持卡人發送銀行的分期登記報告。 持卡人無需執行任何進一步的程序。 | |
進出口銀行 | 填寫進出口銀行表格(下載) | 持卡人不致電進出口銀行 |
海事銀行 | 持卡人撥打總機 1800599999 註冊分期付款。 | 根據海事銀行的規定,銀行將向持卡人收取額外3%的分期管理費,期限為3、9、12個月。 特別是在 6 個月期間,不會向持卡人收取額外費用。 |
VIB | 致電銀行 1800 8180 通知“通過 mPOS 進行交易” | 每個月 23 日之前打電話。 |
花旗銀行 | 信息 | 持卡人 文本“0”到 6058 獲取應用程序的鏈接 申請Citi PayLite 0%利息分期計劃 或直接在鏈接上註冊 申請Citi PayLite 0%利息分期計劃 |
Techcombank | 商店和持卡人無需做任何額外的事情 | 根據Techcombank的規定,銀行將向持卡人收取分期交易轉換費 1.1%*交易額 (包括增值稅,最低 100.000 越南盾/1 筆交易)。 |
華僑銀行 | ||
海堤 | ||
新韓 – 澳新銀行 | ||
標準憲章 | ||
SCB(西貢銀行) | ||
富裕信貸 | ||
南亞銀行 | ||
匯豐銀行 | ||
建隆銀行 | ||
TP銀行 | ||
薩科銀行 | ||
銀行副總裁 | ||
禽流感病毒 |
分期付款金額將按月分配,並在明細單中發送給客戶。 客戶必須按時支付這筆款項,以免引起銀行的額外利息。
銀行 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | 最低交易水平 |
---|---|---|---|---|---|
越南商業銀行 | 2.5% | 4.4% | 5.4% | 7.4% | 3.000.000 越南盾 |
薩科銀行 | x | 4.4% | x | 6.4% | 3.000.000 越南盾 |
新韓/澳新銀行 | x | 4.4% | 5.4% | 6.4% | 3.000.000 越南盾 |
匯豐銀行 | 2.5% | 4.4% | 5.4% | 6.4% | 3.000.000 越南盾 |
花旗銀行 | 2.5% | 4.4% | 5.4% | 6.4% | 3.000.000 越南盾 |
VIB | 2.5% | 4.4% | 5.4% | 6.4% | 2.000.000 越南盾 |
進出口銀行 | 2.5% | 4.4% | 5.4% | 6.4% | 3.000.000 越南盾 |
海事銀行 (*) | 2.5% | 4.4% | 5.4% | 6.4% | 3.000.000 越南盾 |
銀行副總裁 | 2.5% | 4.4% | 8.4% | 9.4% | 3.000.000 越南盾 |
科技銀行 (*) | 2.5% | 4.4% | 5.4% | 6.4% | 3.000.000 越南盾 |
海堤 | 2.5% | 4.4% | 5.4% | 6.4% | 3.000.000 越南盾 |
渣打銀行 | 2.5% | 4.4% | 5.4% | 6.4% | 2.000.000 越南盾 |
渣打銀行 | 2.5% | 4.4% | 5.4% | 6.4% | 3.000.000 越南盾 |
富裕信貸 | 2.5% | 4.4% | 5.4% | 6.4% | 3.000.000 越南盾 |
南亞 | x | 4.4% | x | 6.4% | 3.000.000 越南盾 |
華僑銀行 | 2.5% | 4.4% | 5.4% | 6.4% | 3.000.000 越南盾 |
建隆 | 2.5% | 4.4% | 5.4% | 6.4% | 3.000.000 越南盾 |
TP銀行 | 2.5% | 4.4% | 5.4% | 6.4% | 3.000.000 越南盾 |
禽流感病毒 | 2.5% | 4.4% | 5.4% | 6.4% | 2.000.000 越南盾 |
(*) 海事銀行:根據海事銀行的規定,銀行將向持卡人收取交易金額3%的分期管理費,期限為3、9、12個月。 特別是在 6 個月期間,持卡人無需支付 3% 的管理費。
(*) 對於 Techcombank:根據 Techcombank 的規定,銀行將向持卡人收取 1.1%*交易價值的分期交易轉換費(含增值稅,最低 VND 100.000/1 筆交易)。 (>9,1 萬=> 計算 1.1%)
信用卡分期意味著客戶無需每月支付利息。 但客戶必須持有上述銀行的信用卡。
客戶無需支付現金,只要客戶持有上述銀行的CREDIT信用卡,就可以進行購物而無需支付現金。 客戶根據客戶選擇的時間提前支付分期轉換費(見上表費用表)。
所有產品在售 女王移動 有價格 3萬以上 使用上述銀行的卡,包括配件和舊機器時分期購買,無需證明財務。
客戶將支付卡上可用的金額,其餘部分必須以現金支付給商店。
可以,但是成本很低,就是轉為延期付款的成本。 費用包含在上述費用表中。
選擇這種分期付款方式的客戶必須支付分期轉換費和各銀行規定的費用金額。
該費用稱為遞延轉換費。 通常情況下,客戶必須在 45 天內將這筆款項支付給銀行,但在簽訂合同後,客戶可以按照與銀行的承諾分期付款。
無需證明財務狀況,因為一旦您擁有銀行發給您的信用卡,您就可以參與此計劃。